中华医学教育在线2024年国家级继续医学教育推荐学习项目
中华医学教育在线官网登录入口:https://cmeonline.cma-cmc.com.cn/
简述:中华医学教育在线2024年度预计开展161项国家级继续医学教育项目(远程),学科覆盖度达到90%以上医学专业,学员学习并通过考核后即可在个人中心申请相应国家级Ⅰ类继续医学教育学分的学习证明。
学习时间
2024年度远程继教项目的学习时间为4月30日-12月27日。
国家级继续医学教育项目
卫生法规与医学伦理学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-24-04-032 (国) | 药物临床试验质量管理规范(GCP)培训 | 其他 | 5 | 查看详情 |
2 | 2024-24-02-019 (国) | 从心理学视角加强医患沟通能力培养 | 其他 | 4 | 查看详情 |
心理学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-23-03- 002 (国) | 突发灾害事件的心理应激与危机干预 | 医学心理学 | 4 | 查看详情 |
2 | 2024-23-01-022 (国) | 突发应急事件公众心理应对指南 | 医学心理学 | 2 | 查看详情 |
皮肤病学与性病学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-20-01- 108 (国) | 皮肤医疗美容技术新进展 | 皮肤科 | 5 | 查看详情 |
2 | 2024-20-01-240 (国) | 常见皮肤病的规范化诊治 | 皮肤科 | 1 | 查看详情 |
重症医学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-19-01- 059 (国) | 急危重症救治技能与临床实践 | 重症医学 | 5 | 查看详情 |
2 | 2024-19-01- 019 (国) | CRRT在急危重患者治疗中精细化管理 | 重症医学 | 5 | 查看详情 |
3 | 2024-19-01-342 (国) | 血液净化技术在危重症患者抢救中的应用 | 重症医学 | 1 | 查看详情 |
全科医学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-17-01-440 (国) | 社区常见疾病的临床诊治 | 全科医学 | 5 | 查看详情 |
2 | 2024-17-01-446 (国) | 中医适宜技术治疗常见病 | 全科医学 | 5 | 查看详情 |
3 | 2024-17-01-448 (国) | 新型冠状病毒肺炎疫情的社区防控管理 | 全科医学 | 2 | 查看详情 |
康复医学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-16-01-033 (国) | 下肢生物力学及足部矫形器在足脊康复中的应用 | 其他 | 2 | 查看详情 |
2 | 2024-16-01-547 (国) | 足踝部疾病相关疼痛管理 | 康复科、理疗 | 5 | 查看详情 |
3 | 2024-16-01-535 (国) | 足踝辅具及生物力学在康复中的应用 | 康复科、理疗 | 2 | 查看详情 |
4 | 2024-16-01- 492 (国) | 足部的常见疾病生物力学评估和矫形器的临床应用 | 康复科、理疗 | 1 | 查看详情 |
护理学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-14-01-541 (国) | 基层护士糖尿病教育管理规范化培训 | 护理 | 5 | 查看详情 |
2 | 2024-14-05-1199 (国) | 基层急诊急性胸痛管理提升项目 | 护理 | 1 | 查看详情 |
3 | 2024-14-05-1229 (国) | 护理人员职业防护 | 护理 | 1 | 查看详情 |
4 | 2024-14-05-1175 (国) | 医疗机构口腔诊疗器械的管理 | 护理 | 2 | 查看详情 |
医学检验
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-11-01- 506 (国) | 医学实验室认可与质量控制 | 检验科 | 2 | 查看详情 |
2 | 2024-11-01- 492 (国) | 病原体的实验室诊断 | 检验科 | 5 | 查看详情 |
3 | 2024-11-01- 267 (国) | POCT规范化管理与质量控制 | 检验科 | 2 | 查看详情 |
4 | 2024-11-01- 205 (国) | 临床微生物与感染病新进展 | 检验科 | 5 | 查看详情 |
5 | 2024-11-01-483 (国) | 自身免疫病实验室诊断远程培训 | 检验科 | 3 | 查看详情 |
6 | 2024-11-01-442 (国) | 侵袭性真菌病的实验室诊断 | 检验科 | 3 | 查看详情 |
7 | 2024-11-01-498 (国) | 基层检验工作人员技术能力提升远程教育 | 检验科 | 2 | 查看详情 |
急诊学
项目序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学科 | 授予学分 | |
1 | 2024-10-01- 225 (国) | 脓毒症规范化诊治临床新进展 | 急诊科 | 5 | 查看详情 |
2 | 2024-10-01- 159 (国) | 常见急症及灾害事故的应急处理 | 急诊科 | 5 | 查看详情 |
3 | 2024-10-01-294 (国) | 动物致伤的急诊救治 | 急诊科 | 1 | 查看详情 |
4 | 2024-10-01-275 (国) | 创伤急救实用技能培训 | 急诊科 | 2 | 查看详情 |
5 | 2024-10-01-286 (国) | 互联网+院前急救技能培训 | 急诊科 | 1 | 查看详情 |
6 | 2024-10-01-315 (国) | 基层急诊心力衰竭救治提升项目 | 急诊科 | 1 | 查看详情 |
7 | 2024-10-01-279 (国) | 突发重大传染病疫情院前防控应急策略 | 急诊科 | 2 | 查看详情 |
8 | 2024-10-01-271 (国) | 基层医生对潜在致命性疾病的初步识别与处理的临床思维培训 | 急诊科 | 3 | 查看详情 |
阅读剩余
版权声明:
作者:lazy
链接:http://www.gk25.com/1731065270.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END